晴嵐学区・自治連合会・その他(令和5年度)
連絡先・ホームページ
NO | 自治会名 | 自治会長・ 氏名 | 住所 | 電話番号 | 世帯数 | 配布数 | 組数 | 掲示板 | その他 |
自治連合会 | 中倉 敏和 | 松原町13 | 電話番号は 会員のみ閲覧可 会員ログインは こちら |
自治連合会 会長 | |||||
1 | 晴嵐1丁目 | 赤坂 茂樹 | 晴嵐1丁目 | 127 | 160 | 9 | 1 | ||
2 | 晴嵐2丁目 | - | (自治連未加入) | - | - | - | |||
3 | 粟津東町 | 秋野 実 | 松原町4 | 29 | 35 | 3 | 1 | 理事 | |
4 | 粟津西町 | 芝山 真一 | 粟津町13 | 25 | 50 | 17 | 3 | ||
5 | 松原一区 | 今宿 正夫 |
粟津町5 | 29 | 29 | 3 | 1 | ||
6 | 松原二区 | 久保 晋 | 粟津町17 | 46 | 64 | 5 | 4 | 監事 | |
7 | 松原三区 | 飯田 明彦 | 松原町8 | 46 | 62 | 6 | 2 | ||
8 | 松原四区 | - | (自治連未加入) | - | - | - | |||
9 | 松原五区 | 竹中 順一 | 松原町17 | 90 | 112 | 16 | 2 | 理事 | |
10 | 栄町一丁目 | 原田 富夫 | 栄町3 | 116 | 167 | 11 | 3 | 自治連合会 副会長 | |
11 | 栄町二丁目 | 片岡 一郎 | 栄町23 | 242 | 246 | 23 | 2 | ||
12 | 栄町三丁目 | 河野 博 | 栄町14 | 57 | 57 | 6 | 1 | 理事 | |
13 | グレイシィ 石山 | 岡本 一郎 | 栄町8 | 80 | 118 | 13 | 1 | ||
14 | 西上之町 | 東 幸男 | 鳥居川町4 | 120 | 124 | 11 | 4 | 理事 | |
15 | 南上之町 | 田中 一弘 | 鳥居川町8 | 60 | 71 | 5 | 2 | ||
16 | 北上之町 | 服部 清 | 鳥居川町5 | 89 | 151 | 8 | 2 | ||
17 | 中之町 | 山岡 康人 | 鳥居川町14 | 70 | 77 | 8 | 2 | ||
18 | 下之町 | 千歳 則雄 | 唐橋町20 | 73 | 80 | 6 | 1 | ||
19 | 浜町 | 藤原 博司 | 唐橋町5 | 132 | 140 | 12 | 1 | 理事・監事 | |
20 | ヴィ-ナススクエア | 大橋 純平 | 唐橋町3 | 131 | 150 | 18 | 1 | ||
21 | 河原町 | 吉田 秀則 | 北大路1 | 33 | 50 | 5 | 1 | ||
22 | 元町 | 目片 信夫 | 北大路2 | 38 | 45 | 4 | 2 | 理事 | |
23 | 旭町 | 佐藤 卓治 | 北大路2 |
237 |
265 | 22 |
3 |
||
24 | 長等町 | 青木 美澄 | 北大路1 | 68 |
115 |
5 | 2 | ||
25 | 宮之内町 | 初田 勝廣 | 北大路1 | 115 |
140 | 14 | 1 | 自治連合会 副会長 事務局長 |
|
26 | シティオ大津石山 | 安井 修 | 国分一丁目7 |
220 | 225 | 19 | 2 | ||
27 | 国分一丁目一区 | 田附 榮治 | 国分一丁目20 | 346 | 385 | 22 | 2 | ||
28 | 国分一丁目二区 | 金 永学 | 国分一丁目6 | 175 | 200 | 13 | 2 | ||
29 | 国分一丁目三区 | 田中 慎也 | 国分一丁目3 | 55 | 62 | 10 | 3 | 理事 | |
30 | 国分一丁目四区 | 高橋 和雄 | 国分一丁目48 | 122 | 130 | 10 | 3 | 自治連合会 副会長 | |
31 | 国分一丁目五区 | 北澤 直樹 | 国分一丁目27 | 167 | 168 | 11 | 2 | 理事 | |
32 | 国分一丁目ソシエテ | 渡邊 重信 | 国分一丁目38 | 73 | 73 | 7 | 1 | ||
33 | 国分二丁目一区 | 岡田 信隆 | 国分二丁目29 | 253 | 273 | 29 | 3 | ||
34 | 国分二丁目二区 | 土山 正徳 | 国分二丁目19 | 151 | 152 | 11 | 4 | ||
35 | 田辺町 | 目片 優次 | 田辺町8 | 310 | 318 | 19 | 5 | 自治連合会 副会長 | |
36 | 蛍谷 | 西田 一夫 | 蛍谷7 | 350 | 375 | 29 | 3 | 自治連合会 会計 | |
合計 | 4275 | 4869 | 410 | 73 |
その他
NO | 団体名 | 代表者・氏名 | 住所 | 電話番号 | ホームページ |
1 | 晴嵐学区体育協会 | 会長: 目片清 | 北大路 | 077-534-5383 | 晴嵐学区体育協会 |
2 | 三田川をきれいにする会 | 会長:久保俊夫 | 唐橋町22 | 090-2594-5130 | 三田川をきれいにする会 |
3 | |||||